短期予想レンジと売買戦略
| 予想時刻:2026-02-14 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 5分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 152.71 | 152.72 | 152.68 | - |
| EUR/JPY | 181.27 | 181.30 | 181.24 | - |
| EUR/USD | 1.1871 | 1.1872 | 1.1870 | 買 |
| AUD/JPY | 108.00 | 108.04 | 107.95 | 売 |
| GBP/JPY | 208.51 | 208.56 | 208.46 | - |
| NZD/JPY | 92.261 | 92.288 | 92.225 | 売 |
| CAD/JPY | 112.14 | 112.17 | 112.11 | - |
| CHF/JPY | 198.84 | 198.86 | 198.80 | - |
| HKD/JPY | 19.529 | 19.532 | 19.525 | 売 |
| GBP/USD | 1.3654 | 1.3656 | 1.3652 | 買 |
| USD/CHF | 0.7680 | 0.7681 | 0.7679 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5635 | 9.5664 | 9.5586 | 売 |
| 予想時刻:2026-02-14 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 10分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 152.71 | 152.73 | 152.66 | - |
| EUR/JPY | 181.27 | 181.30 | 181.21 | 売 |
| EUR/USD | 1.1871 | 1.1873 | 1.1868 | 売 |
| AUD/JPY | 108.00 | 108.04 | 107.93 | 売 |
| GBP/JPY | 208.51 | 208.55 | 208.43 | - |
| NZD/JPY | 92.261 | 92.285 | 92.210 | 売 |
| CAD/JPY | 112.14 | 112.16 | 112.09 | 売 |
| CHF/JPY | 198.84 | 198.86 | 198.78 | - |
| HKD/JPY | 19.529 | 19.532 | 19.523 | 売 |
| GBP/USD | 1.3654 | 1.3657 | 1.3651 | 買 |
| USD/CHF | 0.7680 | 0.7682 | 0.7678 | 買 |
| ZAR/JPY | 9.5635 | 9.5662 | 9.5571 | 売 |
| 予想時刻:2026-02-14 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 20分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 152.71 | 152.77 | 152.63 | - |
| EUR/JPY | 181.27 | 181.34 | 181.20 | - |
| EUR/USD | 1.1871 | 1.1876 | 1.1867 | 買 |
| AUD/JPY | 108.00 | 108.09 | 107.93 | - |
| GBP/JPY | 208.51 | 208.62 | 208.41 | - |
| NZD/JPY | 92.261 | 92.326 | 92.205 | 買 |
| CAD/JPY | 112.14 | 112.19 | 112.09 | - |
| CHF/JPY | 198.84 | 198.91 | 198.77 | - |
| HKD/JPY | 19.529 | 19.538 | 19.518 | 売 |
| GBP/USD | 1.3654 | 1.3662 | 1.3649 | 買 |
| USD/CHF | 0.7680 | 0.7683 | 0.7676 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5635 | 9.5709 | 9.5557 | 売 |
| 予想時刻:2026-02-14 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 30分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 152.71 | 152.80 | 152.56 | 売 |
| EUR/JPY | 181.27 | 181.37 | 181.13 | 売 |
| EUR/USD | 1.1871 | 1.1879 | 1.1864 | 買 |
| AUD/JPY | 108.00 | 108.14 | 107.85 | 売 |
| GBP/JPY | 208.51 | 208.68 | 208.32 | - |
| NZD/JPY | 92.261 | 92.358 | 92.154 | 売 |
| CAD/JPY | 112.14 | 112.21 | 112.03 | 売 |
| CHF/JPY | 198.84 | 198.95 | 198.68 | 売 |
| HKD/JPY | 19.529 | 19.542 | 19.510 | 売 |
| GBP/USD | 1.3654 | 1.3666 | 1.3646 | 買 |
| USD/CHF | 0.7680 | 0.7685 | 0.7674 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5635 | 9.5773 | 9.5491 | 売 |
| 予想時刻:2026-02-14 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 60分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 152.71 | 152.81 | 152.45 | 売 |
| EUR/JPY | 181.27 | 181.37 | 181.03 | 売 |
| EUR/USD | 1.1871 | 1.1882 | 1.1862 | 買 |
| AUD/JPY | 108.00 | 108.15 | 107.76 | 売 |
| GBP/JPY | 208.51 | 208.68 | 208.21 | 売 |
| NZD/JPY | 92.261 | 92.362 | 92.088 | 売 |
| CAD/JPY | 112.14 | 112.21 | 111.95 | 売 |
| CHF/JPY | 198.84 | 198.98 | 198.59 | 売 |
| HKD/JPY | 19.529 | 19.543 | 19.496 | 売 |
| GBP/USD | 1.3654 | 1.3669 | 1.3643 | 買 |
| USD/CHF | 0.7680 | 0.7686 | 0.7670 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5635 | 9.5813 | 9.5410 | 売 |
| 予想時刻:2026-02-14 05:55:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 通貨ペア | 120分後の予想レンジ | |||
| 終値 | 上値 | 下値 | 戦略 | |
| USD/JPY | 152.71 | 152.97 | 152.43 | - |
| EUR/JPY | 181.27 | 181.55 | 181.00 | - |
| EUR/USD | 1.1871 | 1.1883 | 1.1860 | 買 |
| AUD/JPY | 108.00 | 108.25 | 107.71 | 売 |
| GBP/JPY | 208.51 | 208.89 | 208.19 | 買 |
| NZD/JPY | 92.261 | 92.470 | 92.074 | 買 |
| CAD/JPY | 112.14 | 112.34 | 111.94 | 売 |
| CHF/JPY | 198.84 | 199.18 | 198.54 | 買 |
| HKD/JPY | 19.529 | 19.564 | 19.493 | 売 |
| GBP/USD | 1.3654 | 1.3673 | 1.3640 | 買 |
| USD/CHF | 0.7680 | 0.7689 | 0.7669 | 売 |
| ZAR/JPY | 9.5635 | 9.5910 | 9.5359 | - |
3月前年同月の日足チャート
南アフリカランド/円の日足チャート(2017年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2017年3月 | -0.10% | 1.00% | 0.00% | 1.50% | 1.75% | 0.25% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2016年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2016年3月 | -0.10% | 0.50% | 0.00% | 2.00% | 2.25% | 0.50% | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2015年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2015年3月 | 0.00% | 0.25% | 0.05% | 2.25% | 3.50% | 0.50% | 5.75% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2014年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2014年3月 | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 2.50% | 2.75% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2013年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2013年3月 | 0.10% | 0.25% | 0.75% | 3.00% | 2.50% | 0.50% | 5.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2012年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2012年3月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.25% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2011年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2011年3月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.75% | 2.50% | 0.50% | 5.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2010年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2010年3月 | 0.10% | 0.25% | 1.00% | 4.00% | 2.50% | 0.50% | 6.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2009年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2009年3月 | 0.10% | 0.25% | 1.50% | 3.25% | 3.00% | 0.50% | 9.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2008年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2008年3月 | 0.50% | 2.25% | 4.00% | 7.25% | 8.25% | 5.25% | 11.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2007年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2007年3月 | 0.50% | 5.25% | 3.75% | 6.25% | 7.50% | - | 9.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2006年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2006年3月 | 0.15% | 4.75% | 2.50% | 5.50% | 7.25% | - | 7.00% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2005年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2005年3月 | 0.15% | 2.75% | 2.00% | 5.50% | 6.75% | - | 7.50% |
南アフリカランド/円の日足チャート(2004年3月)

| 年月 | 各国政策金利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | アメリカ | 欧州 | 豪州 | NZ | 英国 | 南アフリカ | |
| 2004年3月 | 0.15% | 1.00% | 2.00% | 5.25% | 5.25% | - | 8.00% |
